Taux de la réduction d’impôt selon la durée de l’engagement de location | |||
Engagement de location | Jusqu’en 2022 | En 2023 | En 2024 |
Période initiale de 6 ans | 12 % | 10,5 % | 9 % |
1re prolongation de 3 ans | 6 % | 4,5 % | 3 % |
2e prolongation de 3 ans | 3 % | 2,5 % | 2 % |
Période initiale de 9 ans | 18 % | 15 % | 12 % |
Prolongation de 3 ans | 3 % | 2,5 % | 2 % |
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14583?xtor=EPR-100